描述:原裝華志電子天平HZT-JA500千分之一1mg 精密天平是一款在性能價格比層面上行業(yè)同類產(chǎn)品的天平。外觀創(chuàng)意新潮,設(shè)計靈感來自元素的訴求,富有時代多元氣息。新穎*的外觀,整機質(zhì)感出眾、工藝嚴謹、精致,從而確立了該款天平在品質(zhì)上新一輪的高標準定位,同時兼具價位優(yōu)勢。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2019-11-02訪問量
831產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2019-09-27
+2023-12-11
+2019-11-27
+品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 1mg | 最大量程 | 500g |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器量程 | 200-500g |
儀器精度 | 千分之一克 | 價格區(qū)間 | 4千-5千 |
儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,冶金,制藥 |
原裝華志電子天平HZT-JA500千分之一1mg 規(guī)格型號
主要技術(shù)指標 | ||
型號 | HZT-JA300 | HZT-JA500 |
大秤量 | 300g | 500g |
可讀性 | 1mg | |
重復性 | ±1mg | |
線性誤差 | ±2mg | |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | |
稱盤尺寸 | Ø90mm | |
外形尺寸(長×寬×高) | 295×208×300 |
原裝華志電子天平HZT-JA500千分之一1mg 特點:
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 外部校準功能 |
量程方式 | 單量程 |
防震等級 | 六級濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強度PVC材料 |
顯示方式 | LCD帶背光顯示 |
稱重穩(wěn)定時間 | 3-10秒稱量時間可調(diào) |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal公斤(kg),16種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232 |
測量模式鎖定 | 開關(guān)機自動鎖定當前模式 |
內(nèi)置時間溫度設(shè)定顯示功能 | 無 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 無 |
動物稱量功能 | 有 |
設(shè)計物體稱量計數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 無 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 無 |
峰值保持功能 | 有 |
累計功能 | 有 |