描述:ETCR3700智能型等電位測試儀 電阻表, 主要功能:金屬構(gòu)件間等電位聯(lián)結(jié)電阻、地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻、接觸電阻、鉚接電阻、直流電阻、低阻值電阻測量。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2019-11-20訪問量
1463產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2022-05-30
+2019-10-29
+2019-06-25
+品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
ETCR3700智能型等電位測試儀 電阻表,采用精密四線法測量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻和建筑物中的金屬構(gòu)件之間等電位電阻、接觸電阻、鉚接電阻、直流電阻測量,量程:0.0001Ω~30.00kΩ。還具有報警功能、時鐘功能、測試導(dǎo)線長度的功能。
ETCR3700智能型等電位測試儀 電阻表,由主機、監(jiān)控軟件、測試線、充電器、通訊線等組成。主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然,同時能存儲400組數(shù)據(jù)。監(jiān)控軟件具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試、導(dǎo)線長度測試等 |
電 源 | DC 7.4V 2.6Ah 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
工作電流 | ≥2A,若電池充滿時,測量工作電流大達到4A |
檢測方式 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 |
量程,精度,分辨力 | 0.0001Ω~0.3000Ω,±1%rdg±10dgt,0.0001Ω |
0.300Ω~3.000Ω,±1%rdg±5dgt,0.001Ω | |
3.000Ω~30.00Ω,±1%rdg±5dgt,0.01Ω | |
30.0Ω~300.0Ω,±1%rdg±5dgt,0.1Ω | |
300Ω~3000Ω,±1%rdg±5dgt,1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ,±1%rdg±5dgt,0.01kΩ | |
導(dǎo)線長度測試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度設(shè)置范圍:1m~30m |
測試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測量時間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲 | 400組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
告警設(shè)置 | 告警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動告警功能,每次開機不啟動告警功能 |
告警提示 | 測試值超過告警設(shè)定值時,“嘟--嘟--嘟--”告警提示 |
測試指示 | 測試過程中藍色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結(jié)果 |
測 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | LCD;尺寸:128mm×75mm |
主機尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
質(zhì) 量 | 950g |
線路電壓 | 應(yīng)避免線路帶電測量 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.8V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2 |
JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》 | |
JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》 | |
DL/T967-2005《回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |