描述:三恩馳3nh便攜式交通分光測色儀NS808 該儀器可以方便的測試各種反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標、CI E L * a*b等色度數(shù)據(jù);在道路交通路標測試方面、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機構(gòu)、實驗室領域均有廣泛應用。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2019-11-26訪問量
1128產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2020-11-20
+2022-04-26
+2024-08-08
+品牌 | 其他品牌 | 光譜范圍 | 400~700nmnm |
---|---|---|---|
光源 | LED | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
光學結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器類型 | 便攜式 | 產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 |
應用領域 | 食品,印刷包裝,紡織皮革,制藥 |
一,三恩馳3nh便攜式交通分光測色儀NS808 技術規(guī)格
產(chǎn)品型號 | NS808 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
符合標準 | CIE No.十五, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 |
特性 | 于交通路標、標線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標測量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標準色,可手動自定義多邊形矩形容差。 可用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業(yè)顏色傳遞和質(zhì)量控制方面。 |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): 色度值:ΔE*ab 0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)( BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/TTL打印串口 |
存儲數(shù)據(jù) | 標樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、 數(shù)據(jù)線、 黑白校正筒、 保護蓋、 腕帶 |
可選附件 | 多功能測試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機,粉末測試盒 |
注: 如有變更,恕不另行通知 |
二,三恩馳3nh便攜式交通分光測色儀NS808 菜單介紹和測試準備
NS808交通路標專 -用分光測色儀內(nèi)置D65/A/C/F2等多種光源,幾何光路結(jié)構(gòu)為45/0(45°環(huán)形均勻照明0°接收),