描述:原裝華志精密天平HZQ-B30電子秤1g規(guī)格,外觀精致、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、整體用料厚實(shí)確保整機(jī)抗扭性強(qiáng),稱(chēng)重示值應(yīng)快,靈敏性與穩(wěn)定性相互兼容等特點(diǎn)。定位為對(duì)大稱(chēng)量產(chǎn)品的精密稱(chēng)重要求。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2020-07-21訪問(wèn)量
1644產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-05-30
+2017-12-27
+2022-09-28
+品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 1g | 最大量程 | 30kgg |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 5000g以上 |
儀器精度 | 克及以上 | 價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 |
儀器種類(lèi) | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
HZQ-B系列是一款功能強(qiáng)大性能更好的大稱(chēng)量天平。我們積累多年經(jīng)驗(yàn),對(duì)傳統(tǒng)天平傳感器技術(shù)的特性進(jìn)行深層面的探索和優(yōu)化。本著創(chuàng)新理念,運(yùn)用了內(nèi)嵌實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償和相應(yīng)的軟件優(yōu)化。它擁有這級(jí)別所不具有的防風(fēng)防震功能,是一款工業(yè)稱(chēng)重領(lǐng)域里具有前瞻性技術(shù)突破的創(chuàng)新產(chǎn)品。
原裝華志精密天平HZQ-B30電子秤1g規(guī)格
規(guī)格型號(hào)參數(shù):
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||
型號(hào) | 大秤量(kg) | 可讀性(g) | 重復(fù)性(g) | 線性誤差(g) |
HZQ-B15 | 15/30 | 1/2 | ±1/±2 | ±1/±2 |
HZQ-B20 | 20/30 | |||
HZQ-B30 | 30/50 | |||
HZQ-B50 | 50/70 | |||
稱(chēng)盤(pán)尺寸:205×295mm | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)320×310×120mm |
原裝華志精密天平HZQ-B30電子秤1g規(guī)格
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 |
校正方式 | 外校 |
量程方式 | 全自動(dòng)雙量程、雙精度自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
防震等級(jí) | 六級(jí)濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強(qiáng)度ABS材料,內(nèi)置鋁合金高強(qiáng)度傳感器支架 |
顯示方式 | LCD大界面VATN顯示 |
稱(chēng)重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱(chēng)量時(shí)間可調(diào) |
測(cè)量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(qián)(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國(guó)臺(tái)灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國(guó)銖(bat)、日本錢(qián)(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測(cè)量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | 選配RS232 |
測(cè)量模式鎖定 | 開(kāi)關(guān)機(jī)自動(dòng)鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱(chēng)量模式 | 選配 |
防靜電金屬背板 | 無(wú) |
傳感器防靜電處理 | 無(wú) |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配內(nèi)置充電電池 |
稱(chēng)量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱(chēng)量直讀功能 | 有 |
動(dòng)物稱(chēng)量功能 | 有 |
設(shè)計(jì)物體稱(chēng)量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱(chēng)量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計(jì)功能 | 有 |