描述:原裝一恒DHG-9245A鼓風干燥箱,采用*的激光、數(shù)控加工設備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
廠商性質
經(jīng)銷商更新時間
2020-07-21訪問量
1012產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2020-04-27
+2023-05-17
+2023-06-14
+品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 溫控制器 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 60*50*75cm |
外形尺寸 | 880*630*930mm | 溫度波動 | ±1.0 ℃℃ |
溫度范圍 | RT+10 ~ 300 ℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 綜合 |
原裝一恒DHG-9245A鼓風干燥箱
產(chǎn)品特點:
箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質鋼板,造型美觀、新穎。
采用具有超溫偏差保護、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精密可靠。
熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度。
采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
可以從控溫面板上調節(jié)箱內進風和排氣量大小。
獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
原裝一恒DHG-9245A鼓風干燥箱
技術參數(shù)
型號 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10 ~ 300 ℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0 ℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點為 100 ℃ ) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5 ~ 40 ℃ | ||||||
輸入功率 | 850W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內膽尺寸 | 250*260*250 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸 | 530*370*420 620*440*490 | 720*530*520 | 740*530*630 | 840*580*730 | 880*630*930 | 780*730*1780 | 980*800*1880 |
載物托架 | 2 塊 | 3 塊 | 4 塊 | ||||
定時范圍 | 0 ~9 999min |
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20 ℃,環(huán)境濕度50%RH
注:帶"A"為鏡面不銹鋼內膽,不帶"A"為鍍鋅板內膽